最好请选用Landscape格式打印
重量范围和产肉量指南
| 胴体分割肉切块重量范围 | ||||||||||
|
LEG - CHUMP ON (带臀腿) | 4800 | 32.6% | |||||||
|
RACK (7R) (脊排) | 4930 | 9.5% | |||||||
|
SHORT LOIN (1R) (腰脊肉) | 4880 | 12.1% | |||||||
|
SQUARE CUT SHOULDER (5R) (方切肩肉) | 4990 | 20.5% | |||||||
|
NECK (颈肉) | 5020 | 3.2% | |||||||
|
FORESHANK (前腱子肉) | 5030 | 5.8% | |||||||
|
BREAST & FLAP (胸腹肉) | 5010 | 12.1% | |||||||
| 修割后的分割肉块上脂肪厚度不超过10mm | ||||||||||
| 胴体分割肉切块重量范围 | ||||||||||
此图表可用于确定不同胴体重量范围的平均主要分割肉切块重量。此数据仅作指南用。